教學管理
系別 | 專業 | 年級 | 課程名稱 | 課程屬性 | 課程學分 | 課程代碼 | 總課時 | 周課時 | 教學周 | 擬聘教師姓名 | 擬聘教師職稱 |
財會系 | 會計學 | 2021級 (25) | 管理會計 | 專業核心 | 4 | 051311 | 72 | 4 | 18 | ||
財務分析 | 專業核心 | 4 | 051418 | 72 | 4 | 18 | |||||
納稅核算與申報 | 專業選修 | 2 | 053226 | 36 | 2 | 18 | |||||
審計實訓 | 專業選修 | 2 | 053220 | 36 | 2 | 18 | |||||
政府與非營利組織會計 | 專業選修 | 2 | 052414 | 36 | 2 | 18 | |||||
成本會計實訓 | 專業選修 | 3 | 051412 | 54 | 3 | 18 | |||||
企業納稅籌劃 | 專業選修 | 2 | 052421 | 36 | 2 | 18 | |||||
演講與口才 | 專業選修 | 1 | 051441 | 18 | 2 | 9 | |||||
商務禮儀 | 專業選修 | 1 | 051421 | 18 | 2 | 9 | |||||
綜合實訓 | 專業選修 | 4 | 053414 | 36 | 4 | 9 | |||||
2022級 (14) | 稅法 | 專業核心 | 3 | 141106 | 54 | 3 | 18 | ||||
統計學 | 專業選修 | 2 | 141209 | 36 | 2 | 18 | |||||
經濟法 | 專業選修 | 2 | 141207 | 36 | 2 | 18 | |||||
中級財務管理 | 專業選修 | 4 | 141208 | 72 | 4 | 18 | |||||
財務會計實訓 | 專業選修 | 3 | 141210 | 54 | 3 | 18 | |||||
2023級 (9) | 基礎會計 | 專業核心 | 4 | 141103 | 72 | 4 | 18 | ||||
西方經濟學 | 專業選修 | 3 | 141203 | 54 | 3 | 18 | |||||
線性代數 | 專業選修 | 2 | 141204 | 36 | 2 | 18 | |||||
備注 | |||||||||||
系主任(簽字): 教務處(簽字): 制表人(簽字):
年 月 日 年 月 日 年 月 日
系別 | 專業 | 年級 | 課程名稱 | 課程屬性 | 課程學分 | 課程代碼 | 總課時 | 周課時 | 教學周 | 擬聘教師姓名 | 擬聘教師職稱 |
財會系 | 會計學 | 23級專升本(22) | 成本會計 | 專業核心 | 3 | 141403 | 54 | 3 | 18 | ||
稅法 | 專業核心 | 3 | 140404 | 54 | 3 | 18 | |||||
會計信息系統 | 專業核心 | 3 | 140405 | 54 | 3 | 18 | |||||
Excel在會計中的應用 | 專業核心 | 3 | 140406 | 54 | 3 | 18 | |||||
市場營銷 | 專業選修 | 2 | 141506 | 36 | 2 | 18 | |||||
金融企業會計 | 專業選修 | 2 | 141508 | 36 | 2 | 18 | |||||
審計學 | 專業選修 | 3 | 141507 | 54 | 3 | 18 | |||||
ERP沙盤實訓 | 專業選修 | 1 | 141510 | 24 | 24 | 1 | |||||
金融學 | 專業選修 | 2 | 141509 | 36 | 2 | 18 | |||||
22級???/span> (18) | 稅務實務 | 專業核心 | 3 | Z141106 | 54 | 3 | 18 | ||||
會計信息系統應用 | 專業核心 | 4 | Z141107 | 72 | 4 | 18 | |||||
財務會計實訓 | 專業選修 | 4 | Z141216 | 72 | 4 | 18 | |||||
審計基礎 | 專業選修 | 3 | Z141217 | 54 | 3 | 18 | |||||
成本會計實訓 | 專業選修 | 2 | Z141218 | 36 | 2 | 18 | |||||
金融企業會計基礎 | 專業選修 | 2 | Z141219 | 36 | 2 | 18 | |||||
23級???/span> (12) | 財務會計實務1 | 專業核 | 3 | Z141102 | 54 | 3 | 18 | ||||
財務管理基礎 | 專業核心 | 4 | Z141103 | 72 | 4 | 18 | |||||
基礎會計實訓 | 專業選心 | 3 | Z141205 | 54 | 3 | 18 | |||||
統計基礎 | 專業選修 | 2 | Z141206 | 36 | 2 | 18 | |||||
21級輔修學位 (12) | 審計學 | 專業必修修 | 4 | 051435 | 56 | 4 | 14 | ||||
管理會計 | 專業必修 | 4 | 051311 | 56 | 4 | 14 | |||||
專業綜合實訓 | 專業必修 | 4 | 053414 | 56 | 4 | 14 | |||||
備注 | |||||||||||
系主任(簽字): 教務處(簽字): 制表人(簽字):
系別 | 專業 | 年級 | 課程名稱 | 課程屬性 | 課程學分 | 課程代碼 | 總課時 | 周課時 | 教學周 | 擬聘教師姓名 | 擬聘教師職稱 |
財會系 | 財務管理 | 2021級 (25) | 管理會計 | 專業核心 | 4 | 051311 | 72 | 4 | 18 | ||
財務分析 | 專業核心 | 4 | 051418 | 72 | 4 | 18 | |||||
審計實訓 | 專業選修 | 2 | 053220 | 36 | 2 | 18 | |||||
ERP沙盤模擬實訓 | 專業選修 | 2 | 052402 | 24 | 24 | 1 | |||||
成本會計實訓. | 專業選修 | 3 | 051413 | 54 | 3 | 18 | |||||
投資學 | 專業選修 | 2 | 051422 | 36 | 2 | 18 | |||||
演講與口才 | 專業選修 | 1 | 051441 | 18 | 2 | 9 | |||||
政府與非營利組織會計 | 專業選修 | 2 | 052414 | 36 | 2 | 18 | |||||
商務禮儀 | 專業選修 | 1 | 051421 | 16 | 2 | 8 | |||||
綜合實訓 | 專業選修 | 4 | 053414 | 40 | 5 | 8 | |||||
2022級 (14) | 中級財務管理 | 專業核心 | 4 | 142106 | 72 | 4 | 18 | ||||
稅法 | 專業核心 | 3 | 142107 | 54 | 3 | 18 | |||||
經濟法 | 專業選修 | 2 | 142207 | 36 | 2 | 18 | |||||
統計學 | 專業選修 | 2 | 142208 | 36 | 2 | 18 | |||||
財務會計實訓 | 專業選修 | 3 | 142209 | 54 | 3 | 18 | |||||
2023級 (9) | 基礎會計 | 專業核心 | 4 | 142103 | 72 | 4 | 18 | ||||
西方經濟學 | 專業選修 | 3 | 142203 | 54 | 3 | 18 | |||||
線性代數 | 專業選修 | 2 | 142204 | 36 | 2 | 18 | |||||
23級專升本 (21) | 中級財務管理 | 專業核心 | 4 | 142404 | 72 | 4 | 18 | ||||
財務分析 | 專業核心 | 4 | 142405 | 72 | 4 | 18 | |||||
稅法 | 專業選修 | 3 | 142504 | 54 | 3 | 18 | |||||
成本會計 | 專業選修 | 3 | 142505 | 54 | 3 | 18 | |||||
全面預算管理 | 專業選修 | 2 | 142506 | 36 | 2 | 18 | |||||
金融學 | 專業選修 | 2 | 142509 | 36 | 2 | 18 | |||||
金融企業會計 | 專業選修 | 2 | 142510 | 36 | 2 | 18 | |||||
審計學 | 專業選修 | 3 | 142512 | 54 | 3 | 18 | |||||
備注 | |||||||||||
系主任(簽字): 教務處(簽字): 制表人(簽字):
年 月 日 年 月 日 年 月 日
系別 | 專業 | 年級 | 課程名稱 | 課程屬性 | 課程學分 | 課程代碼 | 總課時 | 周課時 | 教學周 | 擬聘教師姓名 | 擬聘教師職稱 |
財會系 | 審計學 | 2021級 (25) | 管理會計 | 專業核心 | 4 | 051311 | 72 | 4 | 18 | ||
績效與環境審計 | 專業核心 | 4 | 053313 | 72 | 4 | 18 | |||||
財務分析 | 專業核心 | 4 | 051418 | 72 | 4 | 18 | |||||
國家審計 | 專業選修 | 3 | 051307 | 54 | 3 | 18 | |||||
政府與非營利組織會計 | 專業選修 | 2 | 052414 | 36 | 2 | 18 | |||||
審計實訓 | 專業選修 | 4 | 053320 | 72 | 4 | 18 | |||||
演講與口才 | 專業選修 | 1 | 051441 | 18 | 2 | 9 | |||||
商務禮儀 | 專業選修 | 1 | 051421 | 18 | 2 | 9 | |||||
綜合實訓 | 專業選修 | 4 | 053414 | 40 | 5 | 8 | |||||
2022級 (14) | 審計學 | 專業核心 | 4 | 143106 | 72 | 4 | 18 | ||||
稅法 | 專業核心 | 3 | 143107 | 54 | 3 | 18 | |||||
統計學 | 專業選修 | 2 | 143208 | 36 | 2 | 18 | |||||
財務會計實訓 | 專業選修 | 3 | 143209 | 54 | 3 | 18 | |||||
經濟法 | 專業選修 | 2 | 143210 | 36 | 2 | 18 | |||||
2023級 (9) | 基礎會計 | 專業核心 | 4 | 143103 | 72 | 4 | 18 | ||||
西方經濟學 | 專業選修 | 3 | 143203 | 54 | 3 | 18 | |||||
線性代數 | 專業選修 | 2 | 143204 | 36 | 2 | 18 | |||||
23級專升本(24) | Excel在會計中的應用 | 專業核心 | 3 | 143405 | 54 | 3 | 18 | ||||
會計信息系統 | 專業核心 | 3 | 143404 | 54 | 3 | 18 | |||||
財務審計 | 專業核心 | 4 | 143406 | 72 | 4 | 18 | |||||
政府審計理論與實務 | 專業選修 | 3 | 143518 | 54 | 3 | 18 | |||||
績效與環境審計理論與實務 | 專業選修 | 3 | 143407 | 54 | 3 | 18 | |||||
成本會計 | 專業選修 | 3 | 143510 | 54 | 3 | 18 | |||||
稅法 | 專業選修 | 3 | 143511 | 54 | 3 | 18 | |||||
金融企業會計 | 專業選修 | 2 | 143514 | 36 | 2 | 18 | |||||
備注 | |||||||||||
系主任(簽字): 教務處(簽字): 制表人(簽字):
年 月 日 年 月 日 年 月 日